Inolvidable actuación en Brasil

3/12/2018

Los nadadores Candela Raviola y Julián Mariani, junto al selectivo de Fannba que participó en Brasil del Torneo Paulista Petiz vuelve con una inolvidable actuación y una gran cantidad de medallas, tal el adelanto que este mismo medio ya hiciera.

Hacemos ahora un repaso de la participación de nuestros nadadores y Pedro Adrover del Club Náutico, quien también fue parte de la delegación que tuvo a Sebastián Estévez en entre los entrenadores.

Mariani-Raviola

La actuación de los sampedrinos

ORO FANNBA/ARG «A» FANNBA ARG/AR 00:00.00 02:08.16
SP09155 TOMAS MARTINEZ 2006 RT: 0.00 50m: 00:31.11
SP09158 PEDRO ADROVER 2006 RT: 0.00 50m: 00:35.75
SP09164 CANDELA RAVIOLA 2006 RT: 0.00 50m: 00:31.61
SP09163 IARA FERNANDEZ 2006 RT: 0.00 50m: 00:29.69

9nos FANNBA/ARG»B» FANNBA ARG/AR 00:00.00 02:18.03
SP09165 SELENE MORALES 2006 RT: 0.00 50m: 00:37.46
SP09162 LOLA LEGUIZA 2006 RT: 0.00 50m: 00:38.11
SP09157 JULIAN MARIANI 2006 RT: 0.00 50m: 00:32.82
SP09156 LUCAS VIVIANI 2006 RT: 0.00 50m: 00:29.64

5to PEDRO ADROVER SP09158 2006 FANNBA ARG/AR 02:41.75 02:37.48
9no JULIAN MARIANI SP09157 2006 FANNBA ARG/AR 02:41.16 02:43.57

BRONCE CANDELA RAVIOLA SP09164 2006 FANNBA ARG/AR 02:47.41 02:41.86

4to JULIAN MARIANI SP09157 2006 FANNBA ARG/AR 01:11.60 01:12.36

4ta CANDELA RAVIOLA SP09164 2006 FANNBA ARG/AR 01:13.30 01:11.66

Bronce CANDELA RAVIOLA SP09164 2006 FANNBA ARG/AR 00:30.84 00:28.93

13vo JULIAN MARIANI SP09157 2006 FANNBA ARG/AR 02:22.27 02:24.51

4to POSTA FANNBA/ARG «A» FANNBA ARG/AR 00:00.00 02:01.86
SP09163 IARA FERNANDEZ 2006 RT: 0.00 50m: 01:01.75 (00.00)
SP09162 LOLA LEGUIZA 2006 RT: 0.00 50m: 00:00.00 (00.00)
SP09166 MAIA ABELLA DE LEON 2006 RT: 0.00 50m: 01:32.65 (00.00)
SP09164 CANDELA RAVIOLA 2006 RT: 0.00 50m: 00:29.21 (29.21)

4to FANNBA/ARG «A» FANNBA ARG/AR 00:00.00 01:57.43
SP09158 PEDRO ADROVER 2006 RT: 0.00 50m: 00:30.17 (00.00)
SP09157 JULIAN MARIANI 2006 RT: 0.00 50m: 00:29.67 (29.67)
SP09156 LUCAS VIVIANI 2006 RT: 0.00 50m: 00:29.49 (29.49)
SP09155 TOMAS MARTINEZ 2006 RT: 0.00 50m: 00:28.10 (28.10)

ORO CANDELA RAVIOLA SP09164 2006 FANNBA ARG/AR 01:11.68 01:09.19
Candela Raviola ORO en 100 espalda a 12 centésimas del Récord Paulista.

13 JULIAN MARIANI SP09157 2006 FANNBA ARG/AR 00:30.08 00:29.68


25 PEDRO ADROVER SP09158 2006 FANNBA ARG/AR 00:31.19 00:30.51

Bronce PEDRO ADROVER SP09158 2006 FANNBA ARG/AR 02:58.55 02:50.07

7mo PEDRO ADROVER SP09158 2006 FANNBA ARG/AR 01:21.15 01:21.73

PLATA FANNBA/ARG «A» FANNBA ARG/AR 00:00.00 02:16.08
SP09163 IARA FERNANDEZ 2006 RT: 0.00 50m: 00:34.93
SP09162 LOLA LEGUIZA 2006 RT: 0.00 50m: 00:38.65
SP09164 CANDELA RAVIOLA 2006 RT: 0.00 50m: 00:31.54
SP09166 MAIA ABELLA DE LEON 2006 RT: 0.00 50m: 00:30.96

50ª PROVA – REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO – PETIZ 2 – 4ª ETAPA – 02/12/2018

PLATA FANNBA/ARG «A» FANNBA ARG/AR 00:00.00 02:08.78
SP09155 TOMAS MARTINEZ 2006 RT: 0.00 50m: 00:31.32
SP09158 PEDRO ADROVER 2006 RT: 0.00 50m: 00:35.87
SP09157 JULIAN MARIANI 2006 RT: 0.00 50m: 00:32.27
SP09156 LUCAS VIVIANI 2006 RT: 0.00 50m: 00:29.32

 


Compartir :