15/08/2018
RESOLUCIONES TRIBUNAL DE DISCIPLINA –
Mitre 301, 1º piso (LDS)
(Publíquese en Web oficial Club Pescadores y Náutica de San Pedro)
Torneo OFICIAL 2018 | Nº 15 (15/08/2018) |
REGLAMENTO DE TRANSGRESIONES Y PENAS
EQUIPOS | JUGADORES AMONESTADOS |
BONUS TRACK | BRAMBILLA JUAN |
UECARA | SALVATIERRA HERNAN, ESQUIVEL MIGUEL, MOLINA MAURICIO |
LA N. ESTRELLA | MENDEZ SEBASTIAN |
LOS ELEGIDOS | MARTINEZ EMANUEL |
METEGOL | ROCCA PABLO |
LOS PUMAS | LOPEZ ELBIO |
THE CRACK | GOMEZ ADRIAN |
BY PATO | DONA PABLO MARTIN |
TDF | BERNARDI EZEQUIEL |
LOS CABEZONES | VERDON LAUTARO |
CASI | BARGUEZ AGUSTIN |
SANCIONES APLICADAS |
|||
CLUB | JUGADORES – CUERPO TECNICO | PARTIDOS | ARTICULO |
UECARA | MOLINA MAURICIO | 1 | 208º |
METEGOL | ROCCA PABLO | 1 | 208º |
METEGOL | CORSO MATIAS | 1 | 204º |
LOS PUMAS | ARANDA ELBIO | 1 | 208º |
BY PATO | DONA JULIO CESAR | 1 | 208º |
TDF | GARCIA ROBERTO | 2 | 207ºj |
LOS CABEOZNES | AGUILERA JOAQUIN | 1 | 208º |
EXP. nº 138: El Fortín-Pachorra
Se da ganado el partido a El Fortín por uno a cero (1 a 0) por la no presentación de Pachorra.
* Art. 208º Limite de Amonestaciones)
Jugadores con tres amonestaciones
Ezequiel Bernardi (TDF), Verdon Lautaro (Los Cabezones) y Agustín Barguez (CASI)
Texto y Fotos: Departamento de Prensa del Club Pescadores y Náutica San Pedro
Nos podés seguir las 24 horas en:
Twitter: @PescadoresSan
Facebook/clubdepescadoresynauticadesanpedro/
Sitio web: www.pescadoressanpedro.com.ar