SE LLEVA A CABO LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO DE PESCA

7/06/2017

El club realiza un Torneo de Pesca de cinco fechas, llevando a cabo el próximo domingo 11 de junio en la dársena la segunda fecha para todas las categorías, desde las infantiles (Infantiles, cadetes, mayores, damas y caballeros) con premios para los tres primeros .

Las fechas siguientes son: 11 de junio; 16 de julio; 13 de agosto y 17 de septiembre.

La inscripción de sólo $ 20.- para socios y $ 30.- para no socios.

POSICIONES

 MAYOR MASCULINO
APELLIDO  NOMBRE Puntos
14/05
Piezas
14/05
PUESTO PUNTOS
MM CASTAGNOLA GONZALO 22 20 300,4273
MM CEJAS GABRIEL 22 19 299,3973
MM BIGLIA FERNANDO 21 20 299,3674
MM BARBIERI FERNANDO 20 20 297,3376
MM COIXET JUAN 17 16 296,3079
MM SANCHEZ WALTER 17 16 296,3079
MM BARROS FEDERICO 16 15 294,2488
MM BUTREL LUCIANO 15 15 293,2194
MM ARNALDI PABLO 14 13 292,1901
MM ACEBEDO JOSE 14 11 10º 291,1609
MM GARCIA FRANCO 13 13 11º 290,1318
MM BUTTI DIEGO 13 11 12º 289,1028
MM RIGO LUCAS 13 11 12º 289,1028
MM GARCIA FRANCO 12 12 14º 287,0451
MM SANCHEZ JUAN FRANCISCO 12 11 15º 286,0164
MM CHODINI FERNANDO 10 7 16º 284,9879
MM BRANCATISANO ALEXI 9 9 17º 283,9595
MM PATEY RICARDO 9 7 18º 282,9312
MM GONDA ALEJANDRO 9 5 19º 281,9030
MM SANCHEZ MAURO 8 7 20º 280,8749
MM BARROS HUGO 6 6 21º 279,8469
MM ZAMUDIO ARIEL 6 1 22º 278,8190
MM VELLON RAMIRO 5 4 23º 277,7912
MM PATEY RODOLFO 5 3 24º 276,7635
MM MARIGLIANO ALBERTO 3 2 25º 275,7359
MM ESPAÑOL MAURO 2 1 26º 274,7084
MM CLAVELLINO SANTIAGO 2 1 26º 274,7084
MM GONZALEZ DANIEL 250,0000
MM MARTINES JUAN CARLOS 250,0000
MM MARTINEZ MIGUEL 250,0000
MM OLIVETO MARCOS 250,0000
MM POSADAS MAURO 250,0000
MM POSADAS CARLOS 250,0000
MM PEREZ JUAN 250,0000
MM TOUS DIEGO 250,0000
MAYOR FEMENINO
MF GONZALEZ GRACIELA 18 14 300,4273
MF ORLANDO MARIEL 5 3 299,3973
CADETE MACULINO
CM BARROS JUAN EDUARDO 11 4 300,4273
CM ALBORNOZ RODRIGO 250,0000
INFANTIL MASCULINO
IM BARBIERI CLISTOBAL 20 19 300,4273
IM GOUEFFES JOAQUIN 9 9 299,3973
IM TOUS AGUSTIN 9 7 299,3674
IM PATEY VALENTIN 6 4 297,3376
IM BELLANI FELIPE 6 2 296,3079
IM MARSICO DYLAN 6 1 295,2783
IM OLMEDO NAZARENO 4 4 294,2488
IM BIGLIA SALVADOR 4 4 294,2488
IM ARNALDI GONZALO 3 2 292,1901
IM OLIVETO BENJAMIN 2 1 10º 291,1609
IM DIEZ FACUNDO 2 1 10º 291,1609
IM CALVO BAUTISTA 1 1 12º 289,1028
IM FARIÑA LAZARO 250,0000
IM BARROS LUCIANO 250,0000
IM BARROS MAXIMO 250,0000
IM LOPEZ LUCIANO 250,0000
IM GOMEZ NICOLAS 250,0000
IM VAZQUEZ FACUNDO 250,0000
IM CAMARASA GENARO 250,0000
IM CASTILLO GREGORIO 250,0000
INFANTIL FEMENINO
IF BARBIERI SARA 9 9 300,4273
IF PATEY VICTORIA 5 5 299,3973
IF PARRA NORELLI 250,0000
IF RAMIREZ LOLA 250,0000
Categorías
Noticias, Pesca

Compartir :