Cerró la inscripción para los 20k Vuelta de Obligado-San Pedro

19/10/2018

Cerró ya la inscripción por haber llegado al máximo de cupo disponible para el Aguas Abiertas del 18 de noviembre con la ya tradicional competencia «Vuelta de Obligado-San Pedro».

La organización a través de la página web oficial hace conocer el listado completo (actualizado) de competidores habilitados, siendo los siguientes:

1 100 MENDIBERRY MARIN ANABEL CINTIA 39 30-39 MONTEGO
2 1 CALANDRI EDUARDO MARIO 60 60,,, MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
3 2 BRAVO DANIEL HORACIO 43 40-49 LIBRE
4 101 DALESSANDRO MARIA LORENA 39 30-39 CLUB BROWN DE ADROGUE
5 3 MONTICELLI CARLOS 67 60,,, BURZACO FUTBOL CLUB
6 4 GIRALT PABLO EMMANUEL 39 30-39 AZUL PROFUNDO
7 5 IGNLBERG PABLO ENRIQUE 34 30-39 PILO FUTBOL CLUB
8 6 GRAZIOLI SEBASTIAN 41 40-49 CHACARITA
9 7 GIUSTI WALTER JOSE 59 50-59 LIBRE
10 102 CARABAJAL EDITH 54 50-59 CLUB BROWN DE ADROGUE
11 8 DOTTAVIO PATRICIO 47 40-49 MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
12 9 AGUIRRE FABIAN ALEJANDRO 46 40-49 C.A.E.C
13 103 HOFFMANN SILVINA GABRIELA 53 50-59 VECINAL DE MUNRO
14 104 QUEIPO SOFIA 35 30-39 LIBRE
15 10 SEVERINI ALEJANDRO PEDRO 50 50-59 CLUB LINCOLN
16 11 REGUEIRA JUAN MANUEL 30 30-39 ATENEO SOLARI DE MATADEROS
17 105 BLANCO MATA ANA CAMILA 23 20-29 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
18 12 TOROSSIAN ALEJANDRO 40 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE
19 13 IACOUZZI BRUNO 39 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
20 14 MARTIN ALFREDO 50 50-59 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
21 15 CASERTA  FABIO CARLOS 51 50-59 LIBRE
22 106 BALDINO BARBARA 41 40-49 CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA
23 16 DE BARRIO ARTURO RAFAEL 31 30-39 POSEIDON
24 17 NATALUCCI MAURO FABRIZIO 26 20-29 RACING CLUB
25 18 GOMEZ JULIAN LUIS 37 30-39 CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA
26 19 HERNANDEZ ALEJO 40 40-49 CLUB JUNIN
27 107 GIANNINOTO FLORENCIA 36 30-39 CLUB ARGENTINO DE CASTELAR
28 20 GONZALEZ ELVIO EZEQUIEL 30 30-39 ROSARINO ESTUDIANTIL
29 21 LENCINA EMILIO AGUSTIN 37 30-39 NAF
30 22 VARESINI JOSE GERVASIO 38 30-39 NATATORIO MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO
31 23 FYLYMA TOMAS 20 20-29 ANDO NADANDO
32 24 GARCIA ITURRASPE GONZALO RODRIGO 28 20-29 ROSARINO ESTUDIANTIL
33 25 NAVAS FAZZINI MAXIMO ALVIS 42 40-49 AAAJ
34 108 HERNANDEZ MACARENA 31 30-39 NATATORIO MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO
35 26 PERALTA LAUTARO NICOLAS 22 20-29 BURZACO FUTBOL CLUB
36 27 FORTUNATO FACUNDO 25 20-29 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
37 28 BLANCO NICOLAS ALEJANDRO 25 20-29 CLUB EL FOGON
38 29 GONZALEZ CESAR JAVIER 42 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE
39 109 RAGGIO MARIA BELEN 30 30-39 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
40 30 PANIK DANIEL ADRIAN 40 40-49 QUINTO ESTILO
41 31 AZUL LISANDRO 40 40-49 POSEIDON
42 32 GUALA SEBASTIAN 42 40-49 G.E.I.
43 33 SANJURJO ALEJANDRO 43 40-49 SPLASH NATATORIO
44 110 GARCIA NIETO MARIA DEL CARMEN 21 20-29 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
45 111 CARNICINA ROMINA 41 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
46 112 TREUMANN STELLA MARIS 35 30-39 TIBURONES Y CORVINAS
47 34 SAULINO MASRCELO OSCAR 46 40-49 SAN ANDRES DE GILES
48 113 PLOHN CYNTHIA 47 40-49 LIBRE
49 35 CUETO RUA LADISLAO 45 40-49 LIBRE
50 114 PETTINARI MARIA CAROLINA 34 30-39 ROSARINO ESTUDIANTIL
51 36 PIASENTINI EDGARDO PEDRO 64 60,,, LIBRE
52 37 GUIDO ADALBERTO HORACIO 50 50-59 POSEIDON
53 38 TORO MARTIN MARIANO 48 40-49 POSEIDON
54 39 PEREZ SEBASTIAN 43 40-49 POSEIDON
55 40 DUHART PABLO 41 40-49 POSEIDON
56 115 BOGADO POISSON NORA 34 30-39 POSEIDON
57 116 CORALLO PAULA SOLEDAD 29 20-29 ROSARINO ESTUDIANTIL
58 117 JERGER SOL 17 15-19 POSEIDON
59 41 RODRIGUEZ CRISTIAN 39 40-49 CASM
60 42 DE NICOLA ALFONZO 60 60,,, LIBRE
61 43 MIELGO MATIAS ALEJANDRO 29 30-39 CLUB SPORTIVO SALTO
62 44 LOMASTRO ALEJANDRO VICTOR 43 40-49 17 DE AGOSTO
63 118 RODRIGUEZ HERLEIN PAULA 42 40-49 BURZACO FUTBOL CLUB
64 45 COPPERI DANIEL 50 50-59 LIBRE
65 119 CASTRO ISABEL 43 40-49 RED START
66 120 CROSA SILVINA GABRIELA 47 40-49 MOJARRAS DE VILLAGUAY
67 46 PUGGIA CESAR ALBERTO 43 40-49 17 DE AGOSTO
68 47 CAVEDALE DANIEL MARCELO 64 60,,, CLUB SPORTIVO SALTO
69 48 INVERNIZZI CARLOS DARIO 43 40-49 LIBRE
70 121 FORTUNA MARIA LAURA 35 30-39 NADO AZUL
71 122 AGUIRRE ANALIA 44 40-49 NADO AZUL
72 49 DAVILA MAXIMILIANO NICOLAS 23 20-29 NADO AZUL
73 50 AYZA CARLOS ALEJANDRO 61 60,,, NADO AZUL
74 51 ZURITA LUCAS JUAN PABLO 39 40-49 NADO AZUL
75 52 PRIETO ALBERTO ANTONIO 32 30-39 NADO AZUL
76 53 DELLA VEQUIA JUAN JOSE 46 40-49 NADO AZUL
77 54 CABRAL JUAN BERNARDO 52 50-59 NADO AZUL
78 55 BROMBINI GUSTAVO 45 40-49 NADO AZUL
79 123 VECCHIO ROMINA CECILIA 32 30-39 TIBURONES Y CORVINAS
80 124 FRAGATTI BIANCA 18 15-19 NADO AZUL
81 56 GRAHMANN MARTIN 29 20-29 NADO AZUL
82 57 GRIGNASCHI IGNACIO 37 30-39 CLUB BROWN DE ADROGUE
83 58 TRAVERSO SANTIAGO 33 30-39 MEGATLON
84 59 ANTICO DAMIAN ALEJANDRO 36 30-39 NADO AZUL
85 60 RAMUNDO JUAN 40 40-49 NADO AZUL
86 61 CABRAL CARLOS EZEQUIEL 38 30-39 NADO AZUL
87 62 SEIJIDO GERMAN 27 20-29 NADO AZUL
88 63 ROSSI JORGE EDUARDO 62 60,,, 17 DE AGOSTO
89 125 MOLINA ANDREA MARGARITA 50 50-59 AMIGOS DE VILLA LURO
90 64 CASTELLAZZI FRANCO 30 30-39 LOS FLAMENGOS CLUB JUNIN
91 25 FITTIPALDI IGNACIO 40 40-49 POSEIDON
92 126 GARCIA SANDRA 49 50-59 CLUB BROWN DE ADROGUE
93 127 BALDA PATRICIA 39 30-39 ANADAR AS CLUB
94 66 QUINTANA PAIJES FEDERICO 47 40-49 CLUB BELGRANO SAN NICOLAS
95 128 MARTUCCI LILIANA 63 60,,, ACUACENLARED
96 67 TORTELLO FRANCO 57 50-59 POSEIDON
97 68 BUCCA JOAQUIN 31 30-39 CLUB SOMISA
98 69 ROSELLO MAXIMILIANO 17 15-19 CPYNSP
99 70 LOPEZ PABLO CESAR 40 40-49 LIBRE
100 71 ORONO DANIEL OSCAR 37 30-39 TRISTAN SUAREZ
101 72 LEWIN PATRICIO 49 40-49 LIBRE
102 73 PICATTO FLAVIO 45 40-49 POSEIDON
103 74 DI FONZO CLAUDIO 57 50-59 AMIGOS DE VILLA LURO
104 75 SALAS PATRICIO 45 40-49 POSEIDON
105 76 BARBERO SALVADOR 42 40-49 AAAJ
106 77 AREVALO CARLOS ALBERTO 45 40-49 OXIGENO NATACION
107 78 BANDETTINI ANDRES DANTE 40 40-49 RED STAR  LTC
108 79 BOMBINO DANIEL 57 50-59 POSEIDON
109 129 DIAZ MARIANA 37 30-39 POSEIDON
110 80 PAREDES JAVIER 41 40-49 CLUB ATL. DE CASTELAR
111 81 TELESCA ORLANDO 52 50-59 JIMNASIA Y ESGRIMA LP
112 82 BULAZIO LUCAS 20 20-29 SHOWROOM NATACION
113 83 GOMEZ SEBASTIAN 28 20-29 CLUB BROWN DE ADROGUE
114 130 PETTI NOELIA 44 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE
115 84 TADDEI EDUARDO 41 40-49 G.E.B.A
116 131 AGUIAR JULIANA 27 20-29 OXIGENO NATACION
117 85 MARTINEZ GUILLERMO 50 50-59 POSEIDON
118 86 MARTY ALBERTO 56 50-59 CUBA
119 132 JALIL LAURA 46 40-49 PARQUE MUNICIPAL
120 133 MALDONADO MARIANELA 44 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE
121 87 ORTIZ FEDERICO 29 20-29 CLUN SPOTS SALTO
122 88 BENNAZAR FERNANDO 53 50-59 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
123 89 ACETO ALEJANDRO MARCELO 18 15-19 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
124 90 SPEN EDUARDO NICOLAS 41 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR
125 91 ZUBIRIA LUIS ALBERTO 43 40-49 CNSP
126 134 SCOROLLI SOFIA 24 20-29 OXIGENO NATACION
127 92 DUTTO LUIS ALBERTO 44 40-49 LIBRE
128 93 SCARDIA DIEGO 43 40-49 MEGATLON
129 94 PEZZENATI DIEGO GERMAN 48 40-49 MEGATLON
130 95 CARNEVALI MARCIAL 19 15-19 LIBRE
131 96 BILIK JORGE DANIEL 36 30-39 SITAS
132 97 DALLE NOGARE MARCO 24 20-29 LIBRE
133 135 FALCO CAROLINA 18 15-19 CPYNSP
134 98 LOPEZ ZUAHIR 15 15-19 CPYNSP
135 136 BURATTI MANUELA 27 20-29 BURZACO FUTBOL CLUB
136 99 MAINOLDI GONZALO 42 40-49 ADN CLUB MONTEGO
137 200 CARNEVALI GENARO 15 15-19 LIBRE
138 137 LASCANO AILEN 27 20-29 Tiburones de bahia
139 201 HOFFMANN NICOLAS 18 15-19 CUBA
140 202 ALPEROVICH SERGIO MIGUEL 60 60,,, HARROD`S
141 203 CHAVEZ GONZALO 27 20-29 CLUB ITALIANO
142 204 KENIG LAUTARO AZEQUIEL 15 15-19 NADO AZUL
143 138 ESCUTIA ANA MARIA 61 60,,, CIZ
144 205 JAIME SILVIO 39 30-39 CNSP

FOTO: DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN 2017, PREVIO A LA LARGADA

Categorías
Natación, Noticias

Compartir :