Día 1: Nacional juvenil y Juniors

3/06/2016

Comenzó el jueves la actividad en el Campeonato Nacional de Natación – Juveniles y Juniors, organizado por la Federación de Natación de Buenos Aires, evento que se realizará en el natatorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.N.A.R.D.).

Los dos deportistas del club Carolina Falco y Lucas Estevez participan del mismo. Carolina lo hizo en el primer día de competencia logrando los siguientes resultados:

Mujeres 16 Años de Edad 200 CL Metro Estilo de Espalda
Eliminatoria
7° Falco Carolina

=== Final – A ===

1° Toledo, Abril 16 CASM 2:29,13 2:28,87 TBJ1 9

2° Fernandez, Sofi 16 CAA 2:33,40 2:29,89 TBJ1 7

3° Pavio Civit, Na 16 CANM 2:37,90 2:31,34 TBJ1 6

4° Asenjo, Ivana 16 AJH 2:36,61 2:32,75 TBJ1 5

5° Falco, Carolina 16 Cpynsp 2:38,19 2:35,48 TBJ1 4

Mujeres 16 Años de Edad 100 CL Metro Estilo de Pecho
Eliminatoria
5° Falco Carolina

=== Finales ===

1° Bertotto, Sol 16 CAAB 1:15,67 1:15,37 TBJ1 9

2° Pagano, Maria B 16 MLZ 1:19,70 1:18,65 TBJ1 7

3° Modarelli, Emil 16 CBC 1:21,14 1:19,98 TBJ1 6

4° Boschetto, Orne 16 Sacsf 1:21,30 1:20,50 TBJ1 5

5° Rinaldini, Ilea 16 ARC 1:21,77 1:21,12 TBJ1 4

6° Falco, Carolina 16 Cpynsp 1:21,76 1:21,80 TBJ1 3


13327607_1272118616163991_8926829638889760568_n



Categorías
Natación, Noticias

Compartir :