Clasificación final de los 20k «Vuelta de Obligado-San Pedro»

18/11/2018

El triunfo de nuestro nadador Maximiliano Roselló, seguido de Lucas Bulacio, tercera Noelia Petti, luego se ubicaron Lautaro Kenig, Salvador Barbero, Patricio Dottavio, Arturo Del Barrio, Ignacio Grignaschi, Fernando Bennazar y Gonzalo Chavez en los diez primeros lugares.

La general varones fue 1° Maximiliano Roselló, 2° Lucas Bulacio y 3° Lautaro Kenig; General damas para 1° Noelia Petti, 2° Sol Jerber y 3° Manuela Buratti.

https://www.facebook.com/clubdepescadoresynauticadesanpedro/photos/ms.c.eJxFk9kNAzAIQzequI~;9F6vi1OnvkzFgEhNJKy8p7Sr3jwGElk24RRDYBf6AB4AVQeam7LQSNEzTnmnvKdF5ikkoZAh2oCj7gZQ~_ihh2SU0oIgmsT9veJfDrYc8jDR7BtjmKkr~;HXoU8xe4Bvty2BMu1UVGK9SU4WJkBOHcpj1NSyzkqL~_gHCsv5i7CmoAghWChsqWg1KJSDtTmAMOR2LJfL5ToHoDhYd9uEzbBkXAGMEU7UaavRBBkA~;hQF00iaTuOUqgQrcky75AFkKsPRVweKYB57T~_nvlBsL0Jxj64Rsta9LIzHP12UWCr7CFrkgH9BbokLgmLT8D26JvRLkkcs8WjIBeOyWusAeaNzF0gkmoJAl2POjLOuXR2v6UQyv31pyPLSK4F4ueLnWwbNUPu3WxRzNgNokUZL5BU5Fyds~-.bps.a.2005263559509971/2005263606176633/?type=3&theater

Clasificación general  y por categoría

ORDEN GRAL  CLASIFICACIÓN GENERAL.     20K 2018 Tiempo registrado
APELLIDO NOMBRE EDAD CAT  INSTITUCION
1 69 ROSELLO MAXIMILIANO 17 15-19 CPYNSP 2,33,53
2 82 BULAZIO LUCAS 20 20-29 SHOWROOM NATACION 2,34,14
3 130 PETTI NOELIA 44 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE 2,39,33
4 204 KENIG LAUTARO AZEQUIEL 15 15-19 NADO AZUL 2,42,07
5 76 BARBERO SALVADOR 42 40-49 AAAJ 2,42,29
6 8 DOTTAVIO PATRICIO 47 40-49 MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 2,43,26
7 16 DE BARRIO ARTURO RAFAEL 31 30-39 POSEIDON 2,44,13
8 57 GRIGNASCHI IGNACIO 37 30-39 CLUB BROWN DE ADROGUE 2,44,43
9 88 BENNAZAR FERNANDO 53 50-59 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 2,44,49
10 203 CHAVEZ GONZALO 27 20-29 CLUB ITALIANO 2,44,54
11 117 JERGER SOL 17 15-19 POSEIDON 2,45,06
12 5 IGNLBERG PABLO ENRIQUE 34 30-39 PILO FUTBOL CLUB 2,45,20
13 31 AZUL LISANDRO 40 40-49 POSEIDON 2,46,45
14 136 BURATTI MANUELA 27 20-29 BURZACO FUTBOL CLUB 2,47,25
15 71 ORONO DANIEL OSCAR 37 30-39 TRISTAN SUAREZ 2,47,40
16 64 CASTELLAZZI FRANCO 30 30-39 LOS FLAMENGOS CLUB JUNIN 2,48,26
17 98 LOPEZ ZUAHIR 15 15-19 CPYNSP 2,48,46
18 201 HOFFMANN NICOLAS 18 15-19 CUBA 2,49,45
19 96 BILIK JORGE DANIEL 36 30-39 SITAS 2,51,15
20 32 GUALA SEBASTIAN 42 40-49 G.E.I. 2,51,47
21 68 BUCCA JOAQUIN 31 30-39 CLUB SOMISA 2,52,15
22 94 PEZZENATI DIEGO GERMAN 48 40-49 MEGATLON 2,52,49
23 19 HERNANDEZ ALEJO 40 40-49 CLUB JUNIN 2,53,39
24 123 VECCHIO ROMINA CECILIA 32 30-39 TIBURONES Y CORVINAS 2,53,59
25 39 PEREZ SEBASTIAN 43 40-49 POSEIDON 2,54,12
26 29 GONZALEZ CESAR JAVIER 42 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE 2,54,20
27 115 BOGADO POISSON NORA 34 30-39 POSEIDON 2,54,28
28 23 FYLYMA TOMAS 20 20-29 ANDO NADANDO 2,54,42
29 26 PERALTA LAUTARO NICOLAS 22 20-29 BURZACO FUTBOL CLUB 2,55,17
30 65 FITTIPALDI IGNACIO 40 40-49 POSEIDON 2,56,25
31 35 CUETO RUA LADISLAO 45 40-49 LIBRE 2,56,40
32 15 CASERTA  FABIO CARLOS 51 50-59 LIBRE 2,56,46
33 62 SEIJIDO GERMAN 27 20-29 NADO AZUL 2,57,00
34 72 LEWIN PATRICIO 49 40-49 LIBRE 2,57,10
35 45 COPPERI DANIEL 50 50-59 LIBRE 2,57,42
36 81 TELESCA ORLANDO 52 50-59 JIMNASIA Y ESGRIMA LP 2,58,13
37 89 ACETO ALEJANDRO MARCELO 18 15-19 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 2,58,16
38 6 GRAZIOLI SEBASTIAN 41 40-49 CHACARITA 2,58,22
39 110 GARCIA NIETO MARIA DEL CARMEN 21 20-29 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 2,58,32
40 48 INVERNIZZI CARLOS DARIO 43 40-49 LIBRE 2,59,36
41 114 PETTINARI MARIA CAROLINA 34 30-39 ROSARINO ESTUDIANTIL 3,00,12
42 17 NATALUCCI MAURO FABRIZIO 26 20-29 RACING CLUB 3,00,29
43 79 BOMBINO DANIEL 57 50-59 POSEIDON 3,00,46
44 129 DIAZ MARIANA 37 30-39 POSEIDON 3,01,05
45 58 TRAVERSO SANTIAGO 33 30-39 MEGATLON 3,01,34
46 34 SAULINO MASRCELO OSCAR 46 40-49 SAN ANDRES DE GILES 3,01,55
47 137 LASCANO AILEN 27 20-29 Tiburones de bahia 3,02,10
48 33 SANJURJO ALEJANDRO 43 40-49 SPLASH NATATORIO 3,02,28
49 99 MAINOLDI GONZALO 42 40-49 ADN CLUB MONTEGO 3,02,57
50 119 CASTRO ISABEL 43 40-49 RED START 3,03,01
51 13 IACOUZZI BRUNO 39 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,04
52 90 SPEN EDUARDO NICOLAS 41 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,06
53 43 MIELGO MATIAS ALEJANDRO 29 30-39 CLUB SPORTIVO SALTO 3,03,30
54 21 LENCINA EMILIO AGUSTIN 37 30-39 NAF 3,03,38
55 105 BLANCO MATA ANA CAMILA 23 20-29 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,47
56 12 TOROSSIAN ALEJANDRO 40 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE 3,03,50
57 47 CAVEDALE DANIEL MARCELO 64 60,,, CLUB SPORTIVO SALTO 3,03,52
58 111 CARNICINA ROMINA 41 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,58
59 92 DUTTO LUIS ALBERTO 44 40-49 LIBRE 3,04,27
60 112 TREUMANN STELLA MARIS 35 30-39 TIBURONES Y CORVINAS 3,04,50
61 120 CROSA SILVINA GABRIELA 47 40-49 MOJARRAS DE VILLAGUAY 3,05,02
62 138 ESCUTIA ANA MARIA 61 60,,, CIZ 3,05,14
63 200 CARNEVALI GENARO 15 15-19 LIBRE 3,06,48
64 20 GONZALEZ ELVIO EZEQUIEL 30 30-39 ROSARINO ESTUDIANTIL 3,07,06
65 131 AGUIAR JULIANA 27 20-29 OXIGENO NATACION 3,07,09
66 202 ALPEROVICH SERGIO MIGUEL 60 60,,, HARROD`S 3,17,12
67 134 SCOROLLI SOFIA 24 20-29 OXIGENO NATACION 3,07,26
68 44 LOMASTRO ALEJANDRO VICTOR 43 40-49 17 DE AGOSTO 3,07,31
69 95 CARNEVALI MARCIAL 19 15-19 LIBRE 3,08,00
70 59 ANTICO DAMIAN ALEJANDRO 36 30-39 NADO AZUL 3,08,14
71 121 FORTUNA MARIA LAURA 35 30-39 NADO AZUL 3,08,16
72 4 GIRALT PABLO EMMANUEL 39 30-39 AZUL PROFUNDO 3,08,37
73 124 FRAGATTI BIANCA 18 15-19 NADO AZUL 3,08,41
74 206 SILVA MANUEL AGUSTIN 32 30-39 LIBRE 3,08,47
75 78 BANDETTINI ANDRES DANTE 40 40-49 RED STAR  LTC 3,09,25
76 27 FORTUNATO FACUNDO 25 20-29 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,09,40
77 80 PAREDES JAVIER 41 40-49 CLUB ATL. DE CASTELAR 3,09,52
78 56 GRAHMANN MARTIN 29 20-29 NADO AZUL 3,10,35
79 18 GOMEZ JULIAN LUIS 37 30-39 CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA 3,11,10
80 83 GOMEZ SEBASTIAN 28 20-29 CLUB BROWN DE ADROGUE 3,11,25
81 70 LOPEZ PABLO CESAR 40 40-49 LIBRE 3,12,00
82 10 SEVERINI ALEJANDRO PEDRO 50 50-59 CLUB LINCOLN 3,12,47
83 22 VARESINI JOSE GERVASIO 39 30-39 NATATORIO MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO 3,13,05
84 24 GARCIA ITURRASPE GONZALO RODRIGO 28 20-29 ROSARINO ESTUDIANTIL 3,13,13
85 37 GUIDO ADALBERTO HORACIO 50 50-59 POSEIDON 3,13,32
86 67 TORTELLO FRANCO 57 50-59 POSEIDON 3,13,43
87 25 NAVAS FAZZINI MAXIMO ALVIS 42 40-49 AAAJ 3,13,45
88 106 BALDINO BARBARA 41 40-49 CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA 3,13,47
89 66 QUINTANA PAIJES FEDERICO 47 40-49 CLUB BELGRANO SAN NICOLAS 3,13,49
90 60 RAMUNDO JUAN 40 40-49 NADO AZUL 3,13,52
91 101 DALESSANDRO MARIA LORENA 44 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE 3,14,14
92 133 MALDONADO MARIANELA 44 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE 3,14,22
93 55 BROMBINI GUSTAVO 45 40-49 NADO AZUL 3,15,00
94 205 JAIME SILVIO 39 30-39 CNSP 3,15,02
95 74 DI FONZO CLAUDIO 57 50-59 AMIGOS DE VILLA LURO 3,15,31
96 73 PICATTO FLAVIO 45 40-49 POSEIDON 3,15,42
97 46 PUGGIA CESAR ALBERTO 43 40-49 17 DE AGOSTO 3,15,45
98 116 CORALLO PAULA SOLEDAD 29 20-29 ROSARINO ESTUDIANTIL 3,15,57
99 28 BLANCO NICOLAS ALEJANDRO 25 20-29 CLUB EL FOGON 3,16,14
100 14 MARTIN ALFREDO 50 50-59 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,16,40
101 86 MARTY ALBERTO 56 50-59 CUBA 3,16,46
102 100 MENDIBERRY MARIN ANABEL CINTIA 40 40-49 MONTEGO 3,16,56
103 132 JALIL LAURA 46 40-49 PARQUE MUNICIPAL 3,17,03
104 1 CALANDRI EDUARDO MARIO 60 60,,, MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 3,17,10
105 104 QUEIPO SOFIA 35 30-39 LIBRE 3,17,39
106 51 ZURITA LUCAS JUAN PABLO 39 40-49 NADO AZUL 3,17,58
107 7 GIUSTI WALTER JOSE 59 50-59 LIBRE 3,18,01
108 122 AGUIRRE ANALIA 44 40-49 NADO AZUL 3,18,30
109 53 DELLA VEQUIA JUAN JOSE 46 40-49 NADO AZUL 3,18,33
110 75 SALAS PATRICIO 45 40-49 POSEIDON 3,18,48
111 77 AREVALO CARLOS ALBERTO 45 40-49 OXIGENO NATACION 3,19,02
112 87 ORTIZ FEDERICO 29 20-29 CLUN SPOTS SALTO 3,21,18
113 109 RAGGIO MARIA BELEN 30 30-39 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,21,52
114 38 TORO MARTIN MARIANO 48 40-49 POSEIDON 3,22,22
115 30 PANIK DANIEL ADRIAN 40 40-49 QUINTO ESTILO 3,23,52
116 97 DALLE NOGARE MARCO 24 20-29 LIBRE 3,24,51
117 127 BALDA PATRICIA 39 30-39 ANADAR AS CLUB 3,25,31
118 40 DUHART PABLO 41 40-49 POSEIDON 3,25,33
119 91 ZUBIRIA LUIS ALBERTO 43 40-49 CNSP 3,26,50
120 107 GIANNINOTO FLORENCIA 36 30-39 CLUB ARGENTINO DE CASTELAR 3,27,12
121 102 CARABAJAL EDITH 54 50-59 CLUB BROWN DE ADROGUE 3,29,47
122 93 SCARDIA DIEGO 43 40-49 MEGATLON 3,34,15
123 54 CABRAL JUAN BERNARDO 52 50-59 NADO AZUL 3,34,59
124 125 MOLINA ANDREA MARGARITA 50 50-59 AMIGOS DE VILLA LURO 3,36,09
125 52 PRIETO ALBERTO ANTONIO 32 30-39 NADO AZUL 3,41,10
126 113 PLOHN CYNTHIA 47 40-49 LIBRE 3,43,58
127 50 AYZA CARLOS ALEJANDRO 61 60,,, NADO AZUL 3,44,36
128 118 RODRIGUEZ HERLEIN PAULA 42 40-49 BURZACO FUTBOL CLUB 3,44,39
129 63 ROSSI JORGE EDUARDO 62 60,,, 17 DE AGOSTO 3,51,6
130 36 PIASENTINI EDGARDO PEDRO 64 60,,, LIBRE 3,54,53
131 103 HOFFMANN SILVINA GABRIELA 53 50-59 VECINAL DE MUNRO 3,56,02
132 61 CABRAL CARLOS EZEQUIEL 38 30-39 NADO AZUL 3,58,16
133 128 MARTUCCI LILIANA 63 60,,, ACUACENLARED 3,58,59
134 3 MONTICELLI CARLOS 67 60,,, BURZACO FUTBOL CLUB 4,10,30
ORDEN GRAL  CLASIFICACION DE NADADORES GRAL.   DAMAS Tiempo registrado
N° NADADOR APELLIDO NOMBRE  INSTITUCION
1 130 PETTI NOELIA CLUB BROWN DE ADROGUE 2,39,33
2 117 JERGER SOL POSEIDON 2,45,06
3 136 BURATTI MANUELA BURZACO FUTBOL CLUB 2,47,25
4 123 VECCHIO ROMINA CECILIA TIBURONES Y CORVINAS 2,53,59
5 115 BOGADO POISSON NORA POSEIDON 2,54,28
6 110 GARCIA NIETO MARIA DEL CARMEN CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 2,58,32
7 114 PETTINARI MARIA CAROLINA ROSARINO ESTUDIANTIL 3,00,12
8 129 DIAZ MARIANA POSEIDON 3,01,05
9 137 LASCANO AILEN Tiburones de bahia 3,02,10
10 119 CASTRO ISABEL RED START 3,03,01
11 105 BLANCO MATA ANA CAMILA CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,47
12 111 CARNICINA ROMINA CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,58
13 112 TREUMANN STELLA MARIS TIBURONES Y CORVINAS 3,04,50
14 120 CROSA SILVINA GABRIELA MOJARRAS DE VILLAGUAY 3,05,02
15 138 ESCUTIA ANA MARIA CIZ 3,05,14
16 131 AGUIAR JULIANA OXIGENO NATACION 3,07,09
17 134 SCOROLLI SOFIA OXIGENO NATACION 3,07,26
18 121 FORTUNA MARIA LAURA NADO AZUL 3,08,16
19 124 FRAGATTI BIANCA NADO AZUL 3,08,41
20 106 BALDINO BARBARA CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA 3,13,47
21 101 DALESSANDRO MARIA LORENA CLUB BROWN DE ADROGUE 3,14,14
22 133 MALDONADO MARIANELA CLUB BROWN DE ADROGUE 3,14,22
23 116 CORALLO PAULA SOLEDAD ROSARINO ESTUDIANTIL 3,15,57
24 100 MENDIBERRY MARIN ANABEL CINTIA MONTEGO 3,16,56
25 132 JALIL LAURA PARQUE MUNICIPAL 3,17,03
26 104 QUEIPO SOFIA LIBRE 3,17,39
27 122 AGUIRRE ANALIA NADO AZUL 3,18,30
28 109 RAGGIO MARIA BELEN CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,21,52
29 127 BALDA PATRICIA ANADAR AS CLUB 3,25,31
30 107 GIANNINOTO FLORENCIA CLUB ARGENTINO DE CASTELAR 3,27,12
31 102 CARABAJAL EDITH CLUB BROWN DE ADROGUE 3,29,47
32 125 MOLINA ANDREA MARGARITA AMIGOS DE VILLA LURO 3,36,09
33 113 PLOHN CYNTHIA LIBRE 3,43,58
34 118 RODRIGUEZ HERLEIN PAULA BURZACO FUTBOL CLUB 3,44,39
35 103 HOFFMANN SILVINA GABRIELA VECINAL DE MUNRO 3,56,02
36 128 MARTUCCI LILIANA ACUACENLARED 3,58,59

 

ORDEN GRAL  CLASIFICACION DE NADADORES GRAL.             HOMBRES Tiempo registrado
APELLIDO NOMBRE EDAD CAT  INSTITUCION
1 69 ROSELLO MAXIMILIANO 17 15-19 CPYNSP 2,33,53
2 82 BULAZIO LUCAS 20 20-29 SHOWROOM NATACION 2,34,14
3 204 KENIG LAUTARO AZEQUIEL 15 15-19 NADO AZUL 2,42,07
4 76 BARBERO SALVADOR 42 40-49 AAAJ 2,42,29
5 8 DOTTAVIO PATRICIO 47 40-49 MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 2,43,26
6 16 DE BARRIO ARTURO RAFAEL 31 30-39 POSEIDON 2,44,13
7 57 GRIGNASCHI IGNACIO 37 30-39 CLUB BROWN DE ADROGUE 2,44,43
8 88 BENNAZAR FERNANDO 53 50-59 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 2,44,49
9 203 CHAVEZ GONZALO 27 20-29 CLUB ITALIANO 2,44,54
10 5 IGNLBERG PABLO ENRIQUE 34 30-39 PILO FUTBOL CLUB 2,45,20
11 31 AZUL LISANDRO 40 40-49 POSEIDON 2,46,45
12 71 ORONO DANIEL OSCAR 37 30-39 TRISTAN SUAREZ 2,47,40
13 64 CASTELLAZZI FRANCO 30 30-39 LOS FLAMENGOS CLUB JUNIN 2,48,26
14 98 LOPEZ ZUAHIR 15 15-19 CPYNSP 2,48,46
15 201 HOFFMANN NICOLAS 18 15-19 CUBA 2,49,45
16 96 BILIK JORGE DANIEL 36 30-39 SITAS 2,51,15
17 32 GUALA SEBASTIAN 42 40-49 G.E.I. 2,51,47
18 68 BUCCA JOAQUIN 31 30-39 CLUB SOMISA 2,52,15
19 94 PEZZENATI DIEGO GERMAN 48 40-49 MEGATLON 2,52,49
20 19 HERNANDEZ ALEJO 40 40-49 CLUB JUNIN 2,53,39
21 39 PEREZ SEBASTIAN 43 40-49 POSEIDON 2,54,12
22 29 GONZALEZ CESAR JAVIER 42 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE 2,54,20
23 23 FYLYMA TOMAS 20 20-29 ANDO NADANDO 2,54,42
24 26 PERALTA LAUTARO NICOLAS 22 20-29 BURZACO FUTBOL CLUB 2,55,17
25 65 FITTIPALDI IGNACIO 40 40-49 POSEIDON 2,56,25
26 35 CUETO RUA LADISLAO 45 40-49 LIBRE 2,56,40
27 15 CASERTA  FABIO CARLOS 51 50-59 LIBRE 2,56,46
28 62 SEIJIDO GERMAN 27 20-29 NADO AZUL 2,57,00
29 72 LEWIN PATRICIO 49 40-49 LIBRE 2,57,10
30 45 COPPERI DANIEL 50 50-59 LIBRE 2,57,42
31 81 TELESCA ORLANDO 52 50-59 JIMNASIA Y ESGRIMA LP 2,58,13
32 89 ACETO ALEJANDRO MARCELO 18 15-19 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 2,58,16
33 6 GRAZIOLI SEBASTIAN 41 40-49 CHACARITA 2,58,22
34 48 INVERNIZZI CARLOS DARIO 43 40-49 LIBRE 2,59,36
35 17 NATALUCCI MAURO FABRIZIO 26 20-29 RACING CLUB 3,00,29
36 79 BOMBINO DANIEL 57 50-59 POSEIDON 3,00,46
37 58 TRAVERSO SANTIAGO 33 30-39 MEGATLON 3,01,34
38 34 SAULINO MASRCELO OSCAR 46 40-49 SAN ANDRES DE GILES 3,01,55
39 33 SANJURJO ALEJANDRO 43 40-49 SPLASH NATATORIO 3,02,28
40 99 MAINOLDI GONZALO 42 40-49 ADN CLUB MONTEGO 3,02,57
41 13 IACOUZZI BRUNO 39 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,04
42 90 SPEN EDUARDO NICOLAS 41 40-49 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,03,06
43 43 MIELGO MATIAS ALEJANDRO 29 30-39 CLUB SPORTIVO SALTO 3,03,30
44 21 LENCINA EMILIO AGUSTIN 37 30-39 NAF 3,03,38
45 12 TOROSSIAN ALEJANDRO 40 40-49 CLUB BROWN DE ADROGUE 3,03,50
46 47 CAVEDALE DANIEL MARCELO 64 60,,, CLUB SPORTIVO SALTO 3,03,52
47 92 DUTTO LUIS ALBERTO 44 40-49 LIBRE 3,04,27
48 200 CARNEVALI GENARO 15 15-19 LIBRE 3,06,48
49 20 GONZALEZ ELVIO EZEQUIEL 30 30-39 ROSARINO ESTUDIANTIL 3,07,06
50 202 ALPEROVICH SERGIO MIGUEL 60 60,,, HARROD`S 3,17,12
51 44 LOMASTRO ALEJANDRO VICTOR 43 40-49 17 DE AGOSTO 3,07,31
52 95 CARNEVALI MARCIAL 19 15-19 LIBRE 3,08,00
53 59 ANTICO DAMIAN ALEJANDRO 36 30-39 NADO AZUL 3,08,14
54 4 GIRALT PABLO EMMANUEL 39 30-39 AZUL PROFUNDO 3,08,37
55 206 SILVA MANUEL AGUSTIN 32 30-39 LIBRE 3,08,47
56 78 BANDETTINI ANDRES DANTE 40 40-49 RED STAR  LTC 3,09,25
57 27 FORTUNATO FACUNDO 25 20-29 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,09,40
58 80 PAREDES JAVIER 41 40-49 CLUB ATL. DE CASTELAR 3,09,52
59 56 GRAHMANN MARTIN 29 20-29 NADO AZUL 3,10,35
60 18 GOMEZ JULIAN LUIS 37 30-39 CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA 3,11,10
61 83 GOMEZ SEBASTIAN 28 20-29 CLUB BROWN DE ADROGUE 3,11,25
62 70 LOPEZ PABLO CESAR 40 40-49 LIBRE 3,12,00
63 10 SEVERINI ALEJANDRO PEDRO 50 50-59 CLUB LINCOLN 3,12,47
64 22 VARESINI JOSE GERVASIO 39 30-39 NATATORIO MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO 3,13,05
65 24 GARCIA ITURRASPE GONZALO RODRIGO 28 20-29 ROSARINO ESTUDIANTIL 3,13,13
66 37 GUIDO ADALBERTO HORACIO 50 50-59 POSEIDON 3,13,32
67 67 TORTELLO FRANCO 57 50-59 POSEIDON 3,13,43
68 25 NAVAS FAZZINI MAXIMO ALVIS 42 40-49 AAAJ 3,13,45
69 66 QUINTANA PAIJES FEDERICO 47 40-49 CLUB BELGRANO SAN NICOLAS 3,13,49
70 60 RAMUNDO JUAN 40 40-49 NADO AZUL 3,13,52
71 55 BROMBINI GUSTAVO 45 40-49 NADO AZUL 3,15,00
72 205 JAIME SILVIO 39 30-39 CNSP 3,15,02
73 74 DI FONZO CLAUDIO 57 50-59 AMIGOS DE VILLA LURO 3,15,31
74 73 PICATTO FLAVIO 45 40-49 POSEIDON 3,15,42
75 46 PUGGIA CESAR ALBERTO 43 40-49 17 DE AGOSTO 3,15,45
76 28 BLANCO NICOLAS ALEJANDRO 25 20-29 CLUB EL FOGON 3,16,14
77 14 MARTIN ALFREDO 50 50-59 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 3,16,40
78 86 MARTY ALBERTO 56 50-59 CUBA 3,16,46
79 1 CALANDRI EDUARDO MARIO 60 60,,, MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 3,17,10
80 51 ZURITA LUCAS JUAN PABLO 39 40-49 NADO AZUL 3,17,58
81 7 GIUSTI WALTER JOSE 59 50-59 LIBRE 3,18,01
82 53 DELLA VEQUIA JUAN JOSE 46 40-49 NADO AZUL 3,18,33
83 75 SALAS PATRICIO 45 40-49 POSEIDON 3,18,48
84 77 AREVALO CARLOS ALBERTO 45 40-49 OXIGENO NATACION 3,19,02
85 87 ORTIZ FEDERICO 29 20-29 CLUN SPOTS SALTO 3,21,18
86 38 TORO MARTIN MARIANO 48 40-49 POSEIDON 3,22,22
87 30 PANIK DANIEL ADRIAN 40 40-49 QUINTO ESTILO 3,23,52
88 97 DALLE NOGARE MARCO 24 20-29 LIBRE 3,24,51
89 40 DUHART PABLO 41 40-49 POSEIDON 3,25,33
90 91 ZUBIRIA LUIS ALBERTO 43 40-49 CNSP 3,26,50
91 93 SCARDIA DIEGO 43 40-49 MEGATLON 3,34,15
92 54 CABRAL JUAN BERNARDO 52 50-59 NADO AZUL 3,34,59
93 52 PRIETO ALBERTO ANTONIO 32 30-39 NADO AZUL 3,41,10
94 50 AYZA CARLOS ALEJANDRO 61 60,,, NADO AZUL 3,44,36
95 63 ROSSI JORGE EDUARDO 62 60,,, 17 DE AGOSTO 3,51,6
96 36 PIASENTINI EDGARDO PEDRO 64 60,,, LIBRE 3,54,53
97 61 CABRAL CARLOS EZEQUIEL 38 30-39 NADO AZUL 3,58,16
98 3 MONTICELLI CARLOS 67 60,,, BURZACO FUTBOL CLUB 4,10,30

 

PUESTO CLASIFICACION DE NADADORES X CATEGORIA      (15 A 19)              HOMBRE Tiempo registrado
N° NADADOR APELLIDO NOMBRE  INSTITUCION
1 69 ROSELLO MAXIMILIANO CPYNSP 2,33,53
2 204 KENIG LAUTARO AZEQUIEL NADO AZUL 2,42,07
3 98 LOPEZ ZUAHIR CPYNSP 2,48,46
201 HOFFMANN NICOLAS CUBA 2,49,45
89 ACETO ALEJANDRO MARCELO CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 2,58,16
200 CARNEVALI GENARO LIBRE 3,06,48
95 CARNEVALI MARCIAL LIBRE 3,08,00
puesto  CLASIFICACION DE NADADORES X CATEGORIA          (30–39)                      HOMBRE Tiempo registrado
N° NADADOR NOMBRE APELLIDO  INSTITUCION
1 16 DE BARRIO ARTURO RAFAEL POSEIDON 2,44,13
2 57 GRIGNASCHI IGNACIO CLUB BROWN DE ADROGUE 2,44,43
3 5 IGNLBERG PABLO ENRIQUE PILO FUTBOL CLUB 2,45,20
71 ORONO DANIEL OSCAR TRISTAN SUAREZ 2,47,40
64 CASTELLAZZI FRANCO LOS FLAMENGOS CLUB JUNIN 2,48,26
96 BILIK JORGE DANIEL SITAS 2,51,15
68 BUCCA JOAQUIN CLUB SOMISA 2,52,15
58 TRAVERSO SANTIAGO MEGATLON 3,01,34
43 MIELGO MATIAS ALEJANDRO CLUB SPORTIVO SALTO 3,03,30
21 LENCINA EMILIO AGUSTIN NAF 3,03,38
20 GONZALEZ ELVIO EZEQUIEL ROSARINO ESTUDIANTIL 3,07,06
59 ANTICO DAMIAN ALEJANDRO NADO AZUL 3,08,14
4 GIRALT PABLO EMMANUEL AZUL PROFUNDO 3,08,37
206 SILVA MANUEL AGUSTIN LIBRE 3,08,47
18 GOMEZ JULIAN LUIS CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA 3,11,10
22 VARESINI JOSE GERVASIO NATATORIO MUNICIPALIDAD DE PEHUAJO 3,13,05
205 JAIME SILVIO CNSP 3,15,02
52 PRIETO ALBERTO ANTONIO NADO AZUL 3,41,10
61 CABRAL CARLOS EZEQUIEL NADO AZUL 3,58,16
puesto  CLASIFICACION DE NADADORES X CATEGORIA          (40–49)                     HOMBRE Tiempo registrado
N° NADADOR NOMBRE APELLIDO  INSTITUCION
1 76 BARBERO SALVADOR AAAJ 2,42,29
2 8 DOTTAVIO PATRICIO MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO 2,43,26
3 31 AZUL LISANDRO POSEIDON 2,46,45
32 GUALA SEBASTIAN G.E.I. 2,51,47
94 PEZZENATI DIEGO GERMAN MEGATLON 2,52,49
19 HERNANDEZ ALEJO CLUB JUNIN 2,53,39
39 PEREZ SEBASTIAN POSEIDON 2,54,12
29 GONZALEZ CESAR JAVIER CLUB BROWN DE ADROGUE 2,54,20
65 FITTIPALDI IGNACIO POSEIDON 2,56,25
35 CUETO RUA LADISLAO LIBRE 2,56,40
72 LEWIN PATRICIO LIBRE 2,57,10
6 GRAZIOLI SEBASTIAN CHACARITA 2,58,22
48 INVERNIZZI CARLOS DARIO LIBRE 2,59,36
