7/05/2017
Atlético Baradero recibió a Pescadores por la sexta fecha del torneo apertura de la LIF, siendo estos los resultados y posiciones:
1 – 2 (2009) 1 – 1 (2008) 1 – 2 (2007) 3 – 0 (2006) 0 – 4 (2005)
2005: Mitre 12, Rivadavia 12, El Porvenir 11, Fundición 10, Independencia 10, Paraná 9, PESCADORES 8, Independiente (RT) 8, Sportivo 8, El Tanque 6, Gral. San Martín 5, Defensores Unidos 5, San Roque 4, América 4. Agricultores 4, Central Córdoba 3, Alsina 3, Atlético 3, Castro FC 2, Costa Azul 2, Racing 1, Villa Igoillo 0, Los Andes 0.
2006: El Porvenir 12, San Roque 11, Independencia 10, Gral. San Martín 10, Paraná 8, Sportivo 8, Villa Igoillo 8, Atlético 8, Fundición 7, Mitre 7, El Tanque 6, Defensores Unidos 6, Central Córdoba 5, Rivadavia 5, Agricultores 4, América 4, Los Andes 4, PESCADORES 3, Independiente (RT) 2, Castro FC 2, Racing 0, Alsina 0, Costa Azul 0.
2007: Mitre 11, Paraná 10, Sportivo 10, Gral. San Martín 10, Independencia 9, El Porvenir 9, Rivadavia 8, Atlético 7, San Roque 7, El Tanque 7, Defensores Unidos 6, Fundición 6, Agricultores 6, PESCADORES 5, Independiente (RT) 4, Central Córdoba 4, Villa Igoillo 4, Castro FC 3, Costa Azul 3, Los Andes 1, Alsina 1, América 0, Racing 0.
2008: Gral. San Martín 12, Sportivo 12, San Roque 10, Agricultores 9, Independencia 9, Central Córdoba 9, Paraná 8, Defensores Unidos 7, Mitre 6, El Tanque 6, El Porvenir 6, Alsina 5, Villa Igoillo 5, Costa Azul 4, Racing 4, América 3, Castro FC 3, PESCADORES 3, Fundición 2, Rivadavia 2, Los Andes 2, Atlético 2, Independiente (RT) 1.
2009: El Porvenir 12, Gral. San Martín 11, Paraná 10, San Roque 10, Agricultores 10, Mitre 9, Villa Igoillo 7, Sportivo 7, Independencia 7, PESCADORES 7, Rivadavia 6, Central Córdoba 6, El Tanque 6, Atlético 4, Castro FC 4, Alsina 4, Fundición 3, América 3, Independiente (RT) 2, Defensores Unidos 1, Los Andes 1, Costa Azul 0, Racing 0.
2010: El Porvenir 10, Independiente (RT) 10, Rivadavia 9, Paraná 8, Atlético 6, Mitre 6, Central Córdoba 5, Gral. San Martín 4, Independencia 4, Costa Azul 4, Villa Igoillo 4, Agricultores 3, Fundición 3, El Tanque 2, Sportivo 2, San Roque 0, Alsina 0, América 0.
Foto: Archivo