17/04/2017
Pescadores visitó a agricultores de G. Castro el sábado en la tercera fecha del torneo Apertura de la LIF. En la próxima fecha Pescadores tendrá fecha libre.
Resultados
Agricultores – Pescadores
3 – 1 (2009) 2 – 1 (2008) 2 – 0 (2007) 1 – 0 (2006) 2 – 8 (2005)
POSICIONES
2005: PESCADORES 6, Paraná 6, Mitre 6, Independencia 6, Fundición 6, Rivadavia 6, El Porvenir 5, San Roque 4, Gral. San Martín 4, Independiente (RT) 3, Sportivo 3, El Tanque 2, Defensores Unidos 2, Central Córdoba 2, Castro FC 2, Agricultores 1, Racing 1, Alsina 1, Atlético 0, Villa Igoillo 0, Los Andes 0, Costa Azul 0, América 0.
2006: Paraná 6, Gral. San Martín 6, Independencia 6, El Porvenir 6, Mitre 5, San Roque 5, Fundición 4, Sportivo 4, Agricultores 4, Villa Igoillo 4, América 2, PESCADORES 2, Defensores Unidos 2, Rivadavia 2, El Tanque 2, Atlético 2, Central Córdoba 2, Independiente (RT) 2, Castro FC 0, Racing 0, Alsina 0, Los Andes 0, Costa Azul 0.
2007: Mitre 6, Sportivo 6, Paraná 6, Independencia 6, Gral. San Martín 5, Agricultores 4, Rivadavia 4, San Roque 4, Defensores Unidos 4, El Porvenir 3, El Tanque 3, Atlético 3, Central Córdoba 2, PESCADORES 2, Villa Igoillo 2, Fundición 2, Castro FC 2, Independiente (RT) 2, América 0, Costa Azul 0, Alsina 0, Racing 0, Los Andes 0.
2008: Gral. San Martín 6, San Roque 6, Sportivo 6, Paraná 6, Central Córdoba 5, Independencia 5, Defensores Unidos 5, Agricultores 4, El Tanque 4, Mitre 2, Fundición 2, El Porvenir 2, Costa Azul 2, Rivadavia 2, Alsina 2, Racing 2, América 1, Castro FC 1, Villa Igoillo 1, Independiente (RT) 1, Atlético 1, PESCADORES 0, Los Andes 0.
2009: Gral. San Martín 6, El Porvenir 6, Paraná 6, Mitre 5, Villa Igoillo 5, San Roque 5, Agricultores 4, Sportivo 4, Rivadavia 3, PESCADORES 3, Central Córdoba 3, Independencia 3, Fundición 3, Castro FC 2, El Tanque 2, Alsina 2, Atlético 2, Independiente (RT) 2, América 0, Racing 0, Defensores Unidos 0, Costa Azul 0, Los Andes 0.
2009: El Porvenir 6, Rivadavia 6, Paraná 4, Central Córdoba 4, Independiente (RT) 4, Gral. San Martín 4, Agricultores 2, Fundición 2, El Tanque 2, Atlético 2, Villa Igoillo 2, Mitre 2, San Roque 0, Sportivo 0, Independencia 0, Alsina 0, América 0, Costa Azul 0.
Foto: Archivo